> 제품소개 > 전력용 콘덴서 > 특수용 콘덴서 > Surge 흡수용

| 설치 장소 | 옥내외 겸용 |
| 주의 사용온도(최소/최대) | -20℃ /+40℃(24시간 평균 35℃ 이하, 1년간 평균 25℃이하) |
| 용량허용차 | 정격용량의 -5 ~ +10%, 상간 불평형률 108% 이하 (20℃ 에서) |
| 최대사용전압 | 정격전압의 110% 이하: 24시간 중 12시간 이내 |
| 정격전압의 115% 이하: 24시간 중 30분 이내 | |
| 정격전압의 120% 이하: 1개월 중 5분 이내가 2회 이하 | |
| 정격전압의 130% 이하: 1개월 중 1분 이내가 2회 이하 | |
| 최대사용전류 | 정격전류의 130%과전류 허용 |
| 손실 | C-Type: 0.5% 이하, CR-Type: 0.6% 이하(정격전압, 20℃ 에서) |
| 내전압 | 단자 상호간, 단자 일괄과 케이스간 |
| ● 회로전압 3300V : 16kVAC 60초 또는 45KVDC 10초 | |
| ● 회로전압 6600V : 22kVAC 60초 또는 60KVDC 10초 | |
| ● 회로전압 11000V : 28kVAC 60초 또는 90KVDC 10초 | |
| ● 회로전압 22000V : 50kVAC 60초 또는 150KVDC 10초 | |
| 온도상승 | 10deg 이하(정격전압, 35℃에서) |
| 유밀성 | 콘덴서의 모든 부분이 60℃이상 될때까지 가열하여 누유 없음 |
| 도장색 | Munsell No. 5Y 7/1 |
| 적용규격 | JEM 1362 (1999) |


| 정격전압 | 정격용량 | 형식명 | 치수[mm] | 중량[kg] | 도면 | |||||||||
| [KV] | A | B | C | D | E | |||||||||
| 3300/√3 | 0.05㎌×3 | THF-T30015TCR | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 22 | 1 | |||||
| 3300/√3 | 0.1㎌×3 | THF-T3003TCR | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 22 | ||||||
| 3300/√3 | 0.5㎌×3 | THF-T3015T | 130 | 270 | 455 | 430 | 115 | 23 | ||||||
| 3300/√3 | 0.8㎌×3 | THF-T3024T | 130 | 270 | 455 | 430 | 115 | 23 | ||||||
| 6600/√3 | 0.05㎌×3 | THF-T60015TCR | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 22 | ||||||
| 6600/√3 | 0.1㎌×3 | THF-T6003TCR | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 22 | ||||||
| 13800/√3 | 0.3㎌×3 | THF-T13003S | 130 | 280 | 510 | 430 | 145 | 27 | 2 | |||||
| 22900/√3 | 0.1㎌×3 | THF-T22001S | 130 | 270 | 540 | 430 | 145 | 25 | ||||||
| 24000/√3 | 0.2㎌×3 | THF-T24002S | 130 | 340 | 610 | 430 | 135 | 30 | ||||||
| 24000/√3 | 0.4㎌×3 | THF-T24004S | 130 | 500 | 770 | 430 | 145 | 50 | ||||||

