> 제품소개 > 직렬리액터&방전코일 > 직렬리액터

| 형태 | 건식 | 유입식 |
| 설치 | 옥내 | 옥내/외 |
| 온도종별 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 최대허용전압 | 정격전압의 110% | 정격전압의 110% |
| 최대허용전류 | 정격전류의 120%(고조파 성분 포함) | 정격전류의 120%(고조파 성분 포함) |
| 순간 과전류 | 정격전류의 25배, 2초간 | 정격전류의 25배, 2초간 |
| 온도 상승 | 70℃(E)/75℃(B)/95℃(F)/120℃(H) | 50℃(권선부)/55℃(오일부) |
| 적용규격 | KS C 4806 | KS C 4806 |
| 절연 전압[KV] | 임펄스전 압[KV] | 상용주파 내전압[KV] | 제작 가능 범위 | |||
| 유입식 | 건식 | |||||
| 1.2 | - | 25 | 6 | ![]() |
||
| 2.4 | - | 35 | 8 | |||
| 3.6 | 20 | 40 | 10 | |||
| 7.2 | 40 | 60 | 20 | |||
| 12 | 60 | 75 | 28 | |||
| 17.5 | 75 | 95 | 38 | |||
| 24 | 95 | 125 | 50 | |||
| 36 | 145 | 170 | 70 | |||

| 회로전압 | 정격용량 | 뱅크용량 | 치수[mm] | 그림 | 중량 | W/DC | ||||||
| [V] | [kvar] | [kvar] | H | W | D | A | B | C | [Kg] | H′ | D′ | |
| 200 ~ 600 |
0.6 | 10 | 290 | 300 | 200 | 90 | 260 | 125 | A | 19 | 390 | 260 |
| 0.9 | 15 | 290 | 300 | 200 | 90 | 260 | 125 | 20 | 390 | 260 | ||
| 1.2 | 20 | 300 | 300 | 200 | 90 | 260 | 125 | 22 | 400 | 260 | ||
| 1.5 | 25 | 300 | 300 | 200 | 90 | 260 | 125 | 25 | 400 | 260 | ||
| 1.8 | 30 | 300 | 300 | 200 | 90 | 260 | 125 | 26 | 400 | 260 | ||
| 2.4 | 40 | 300 | 350 | 200 | 90 | 260 | 125 | 32 | 400 | 260 | ||
| 3 | 50 | 300 | 350 | 200 | 100 | 320 | 125 | 34 | 400 | 260 | ||
| 4.5 | 75 | 370 | 350 | 220 | 100 | 320 | 150 | 50 | 470 | 260 | ||
| 6 | 100 | 370 | 380 | 220 | 120 | 340 | 150 | 65 | 470 | 260 | ||
| 9 | 150 | 385 | 400 | 220 | 120 | 360 | 150 | 80 | 485 | 270 | ||
| 12 | 200 | 430 | 450 | 220 | 130 | 400 | 175 | 100 | 530 | 280 | ||
| 15 | 250 | 400 | 450 | 300 | 130 | 400 | 175 | 115 | 500 | 280 | ||
| 18 | 300 | 500 | 500 | 300 | 150 | 460 | 175 | 125 | 560 | 280 | ||
| 24 | 400 | 550 | 550 | 300 | 180 | 500 | 200 | 160 | 610 | 450 | ||
| 30 | 500 | 550 | 600 | 300 | 180 | 500 | 200 | 200 | 600 | 450 | ||
| 회로전압 | 정격용량 | 뱅크용량 | 치수[mm] | 그림 | 중량 | W/DC | 그림 | |||||
| [V] | [kvar] | [kvar] | H | W | D | A | B | C | [Kg] | H′ | ||
| 2400 ~ 7200 |
1.8 | 30 | 380 | 450 | 320 | 130 | 260 | 225 | A | 50 | 670 | B |
| 3 | 50 | 410 | 450 | 330 | 130 | 260 | 225 | 60 | 670 | |||
| 4.5 | 75 | 430 | 500 | 330 | 130 | 260 | 125 | 70 | 670 | |||
| 6 | 100 | 460 | 500 | 340 | 130 | 260 | 225 | 80 | 700 | |||
| 9 | 150 | 480 | 500 | 350 | 130 | 260 | 225 | 100 | 700 | |||
| 12 | 200 | 490 | 550 | 350 | 150 | 260 | 225 | 120 | 700 | |||
| 15 | 250 | 500 | 550 | 360 | 150 | 260 | 225 | 150 | 720 | |||
| 18 | 300 | 500 | 550 | 370 | 150 | 260 | 225 | 160 | 735 | |||
| 21 | 350 | 510 | 550 | 370 | 150 | 260 | 225 | 170 | 770 | |||
| 24 | 400 | 570 | 600 | 380 | 170 | 360 | 250 | 180 | 770 | |||
| 30 | 500 | 580 | 600 | 380 | 170 | 360 | 250 | 220 | 780 | |||
| 36 | 600 | 600 | 600 | 380 | 170 | 360 | 250 | 240 | 800 | |||
| 42 | 700 | 620 | 650 | 400 | 180 | 400 | 300 | 280 | 820 | |||
| 45 | 750 | 630 | 650 | 400 | 180 | 400 | 300 | 300 | 820 | |||
| 48 | 800 | 660 | 650 | 400 | 180 | 400 | 300 | 320 | 820 | |||
| 54 | 900 | 680 | 700 | 430 | 200 | 400 | 300 | 350 | 880 | |||
| 60 | 1000 | 680 | 700 | 430 | 200 | 400 | 300 | 400 | 880 | |||
| 72 | 1200 | 680 | 800 | 430 | 250 | 460 | 300 | 420 | 880 | |||
| 90 | 1500 | 770 | 850 | 470 | 250 | 460 | 300 | 550 | 920 | |||

| 회로전압 | 정격용량 | 뱅크용량 | 치수[mm] | 유량 | 중량 | 그림 | ||||||
| [V] | [kvar] | [kvar] | H | W | D | A | B | C | [ℓ] | [Kg] | ||
| 220 ~ 600 |
1.5 | 25 | 750 | 530 | 420 | 120 | 260 | 300 | 35 | 90 | A | |
| 3 | 50 | 750 | 530 | 420 | 120 | 260 | 300 | 35 | 100 | |||
| 4.5 | 75 | 750 | 530 | 420 | 120 | 260 | 300 | 48 | 115 | |||
| 6 | 100 | 750 | 580 | 450 | 140 | 300 | 325 | 60 | 150 | |||
| 9 | 150 | 750 | 580 | 450 | 140 | 300 | 325 | 60 | 170 | |||
| 12 | 200 | 900 | 580 | 480 | 180 | 300 | 375 | 90 | 200 | B | ||
| 15 | 250 | 950 | 630 | 530 | 180 | 300 | 375 | 100 | 220 | |||
| 18 | 300 | 950 | 630 | 530 | 180 | 300 | 375 | 110 | 230 | |||
| 24 | 400 | 1050 | 650 | 550 | 200 | 360 | 375 | 130 | 280 | |||
| 30 | 500 | 1220 | 680 | 640 | 200 | 400 | 400 | 150 | 350 | |||

| 회로전압 | 정격용량 | 뱅크용량 | 치수[mm] | 유량 | 중량 | 그림 | ||||||
| [V] | [kvar] | [kvar] | H | W | D | A | B | C | [ℓ] | [Kg] | ||
| 2400 ~ 7200 |
3 | 50 | 920 | 530 | 380 | 150 | 300 | 325 | 70 | 125 | A | |
| 4.5 | 75 | 920 | 530 | 380 | 150 | 300 | 325 | 80 | 130 | |||
| 6 | 100 | 920 | 580 | 380 | 180 | 300 | 325 | 80 | 150 | |||
| 9 | 150 | 920 | 580 | 380 | 180 | 300 | 325 | 90 | 160 | |||
| 12 | 200 | 1030 | 580 | 530 | 180 | 360 | 375 | 100 | 200 | |||
| 15 | 250 | 1030 | 630 | 560 | 180 | 360 | 375 | 120 | 220 | |||
| 18 | 300 | 1030 | 630 | 560 | 180 | 360 | 375 | 120 | 240 | |||
| 21 | 350 | 1030 | 630 | 560 | 180 | 360 | 375 | 140 | 260 | |||
| 24 | 400 | 1150 | 680 | 640 | 180 | 360 | 375 | 165 | 300 | |||
| 30 | 500 | 1200 | 680 | 640 | 200 | 400 | 400 | 180 | 370 | B | ||
| 36 | 600 | 1200 | 730 | 680 | 220 | 400 | 400 | 190 | 390 | |||
| 42 | 700 | 1200 | 730 | 730 | 220 | 400 | 400 | 210 | 420 | |||
| 45 | 750 | 1200 | 730 | 730 | 220 | 400 | 400 | 210 | 430 | |||
| 48 | 800 | 1280 | 730 | 770 | 220 | 400 | 450 | 210 | 440 | |||
| 54 | 900 | 1280 | 730 | 770 | 220 | 400 | 450 | 260 | 450 | |||
| 60 | 1000 | 1280 | 760 | 770 | 220 | 400 | 450 | 260 | 550 | |||
| 72 | 1200 | 1280 | 760 | 770 | 220 | 400 | 450 | 340 | 600 | |||
| 90 | 1500 | 1350 | 1050 | 800 | 250 | 560 | 525 | 500 | 650 | |||
| 120 | 2000 | 1550 | 1050 | 880 | 300 | 560 | 525 | 550 | 1100 | |||
| 150 | 2500 | 1550 | 1150 | 950 | 300 | 660 | 525 | 560 | 1200 | |||
| 180 | 3000 | 1550 | 1150 | 1000 | 300 | 660 | 525 | 600 | 1400 | |||
| 240 | 4000 | 1550 | 1200 | 1100 | 300 | 660 | 600 | 700 | 1600 | |||
| 300 | 5000 | 1550 | 1200 | 1250 | 300 | 700 | 600 | 750 | 1700 | |||
| 회로전압 | 정격용량 | 뱅크용량 | 치수[mm] | 유량 | 중량 | 그림 | ||||||
| [V] | [kvar] | [kvar] | H | W | D | A | B | C | [ℓ] | [Kg] | ||
| 12000 ~ 24000 |
9 | 150 | 1300 | 700 | 530 | 300 | 360 | 450 | 120 | 245 | A | |
| 18 | 300 | 1400 | 770 | 620 | 300 | 360 | 450 | 135 | 285 | |||
| 36 | 600 | 1400 | 820 | 780 | 300 | 400 | 450 | 200 | 435 | |||
| 60 | 1000 | 1500 | 900 | 800 | 300 | 500 | 525 | 320 | 650 | |||
| 72 | 1200 | 1500 | 960 | 850 | 300 | 500 | 525 | 360 | 730 | |||
| 90 | 1500 | 1600 | 1100 | 850 | 300 | 560 | 525 | 400 | 950 | B | ||
| 120 | 2000 | 1720 | 1100 | 850 | 300 | 560 | 550 | 400 | 1000 | |||
| 150 | 2500 | 1720 | 1150 | 960 | 320 | 560 | 550 | 470 | 1080 | |||
| 180 | 3000 | 1720 | 1150 | 960 | 320 | 560 | 550 | 550 | 1220 | |||
| 240 | 4000 | 1720 | 1250 | 1120 | 320 | 700 | 650 | 580 | 1450 | |||
| 300 | 5000 | 1720 | 1350 | 1270 | 350 | 800 | 650 | 700 | 2100 | |||
| 360 | 6000 | 1720 | 1350 | 1270 | 350 | 800 | 650 | 780 | 2200 | |||
| 450 | 7500 | 1850 | 1500 | 1450 | 400 | 800 | 750 | 850 | 2500 | |||
| 540 | 9000 | 1850 | 1500 | 1550 | 400 | 800 | 750 | 900 | 2600 | |||
| 720 | 12000 | 1900 | 1600 | 1550 | 400 | 900 | 750 | 1200 | 3500 | |||
| 900 | 15000 | 2100 | 1600 | 1800 | 400 | 1000 | 750 | 1850 | 4300 | |||
| 1200 | 20000 | 2100 | 1650 | 2000 | 400 | 1000 | 800 | 2200 | 5100 | |||