> 제품소개 > 역률 개선용 콘덴서 뱅크 > NCT 보호방식


| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
|||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | ||||
| 11/22.9 | 50/60 | 600 | 100 | 6 | 645 | 720 | 2200 | A |
| 800 | 134 | 6 | 645 | 770 | 2200 | |||
| 1000 | 167 | 6 | 645 | 810 | 2200 | |||
| 1250 | 209 | 6 | 645 | 870 | 220 | |||
| 1500 | 250 | 6 | 645 | 930 | 2200 | |||
| 1800 | 300 | 6 | 645 | 990 | 2200 | |||
| 2000 | 334 | 6 | 645 | 1030 | 2200 | |||
| 2500 | 417 | 6 | 645 | 1150 | 2200 | |||
| 3000 | 500 | 6 | 645 | 1250 | 2200 | |||
| 3750 | 417 | 9 | 915 | 1150 | 2200 | |||
| 4500 | 500 | 9 | 915 | 1250 | 2200 | |||
| 6000 | 500 | 12 | 1185 | 1250 | 2200 | |||
| 10000 | 667 | 15 | 1455 | 1310 | 2200 | |||
| 33 | 1200 | 100 | 12 | 1305 | 1100 | 3415 | B | |
| 1600 | 134 | 12 | 1305 | 1180 | 3415 | |||
| 2000 | 167 | 12 | 1305 | 1240 | 3415 | |||
| 2500 | 209 | 12 | 1305 | 1340 | 3415 | |||
| 3000 | 250 | 12 | 1305 | 1440 | 3415 | |||
| 4000 | 334 | 12 | 1305 | 1620 | 3415 | |||
| 5000 | 417 | 12 | 1305 | 1820 | 3415 | |||
| 6000 | 500 | 12 | 1305 | 2020 | 3415 | |||
| 7500 | 417 | 18 | 1545 | 1820 | 3415 | |||
| 9000 | 500 | 18 | 1545 | 2020 | 3415 | |||
| 12000 | 500 | 24 | 1785 | 2020 | 3415 | |||
| 16000 | 667 | 24 | 1905 | 2120 | 3415 | |||
| 18000 | 500 | 36 | 2265 | 2020 | 3415 | |||
| 24000 | 667 | 36 | 2445 | 2120 | 3415 | |||
| 32000 | 667 | 48 | 2985 | 2120 | 3415 | |||

| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
|||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | ||||
| 11 | 50/60 | 600 | 100 | 6 | 1225 | 2600 | 2400 | 36 |
| 800 | 134 | 6 | 1225 | 2600 | 2400 | 48 | ||
| 1000 | 167 | 6 | 1225 | 2600 | 2400 | 60 | ||
| 1250 | 209 | 6 | 1260 | 2600 | 2400 | 75 | ||
| 1500 | 250 | 6 | 1400 | 2600 | 2400 | 90 | ||
| 1800 | 300 | 6 | 1400 | 2600 | 2400 | 108 | ||
| 2000 | 334 | 6 | 1400 | 2600 | 2400 | 120 | ||
| 2500 | 417 | 6 | 1450 | 2800 | 2600 | 150 | ||
| 3000 | 500 | 6 | 1450 | 2800 | 2600 | 180 | ||
| 22.9 | 1000 | 167 | 6 | 1400 | 2600 | 2400 | 60 | |
| 1250 | 209 | 6 | 1400 | 2600 | 2400 | 75 | ||
| 1500 | 250 | 6 | 1400 | 2600 | 2400 | 90 | ||
| 1800 | 300 | 6 | 1400 | 2600 | 2400 | 108 | ||
| 2000 | 334 | 6 | 1400 | 2600 | 2400 | 120 | ||
| 2500 | 417 | 6 | 1600 | 2800 | 2600 | 150 | ||
| 3000 | 500 | 6 | 1600 | 2800 | 2600 | 180 | ||