> 역률 개선용 콘덴서 뱅크 > Transformer > NVS 보호방식

| 회로전압[kV] | 주파수[Hz] | 용량 범위[Kavar] | 뱅크 형태 |
| 3.3/6.6 | 50/60 | 100 ~ 1500 | 가대 |
| 100 ~ 1000 | 판넬 | ||
| 회로전압[kV] | 주파수[Hz] | 용량 범위[Kavar] | 뱅크 형태 |
| 3.3/6.6 | 50/60 | 100 ~ 3000 | 가대 |
| 100 ~ 2000 | 판넬 | ||

| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
그림 | ||||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | ||||||
| 3.3 | 50/60 | 150 | 50 | 3 | 800 | 1325 | 920 | 9 | A | |
| 200 | 66.7 | 3 | 800 | 1475 | 1030 | 12 | ||||
| 250 | 83.4 | 3 | 800 | 1505 | 1030 | 15 | ||||
| 300 | 100 | 3 | 800 | 1505 | 1030 | 18 | ||||
| 400 | 134 | 3 | 800 | 1585 | 1150 | 24 | ||||
| 500 | 83.4 | 6 | 800 | 1585 | 1200 | 30 | B | |||
| 600 | 100 | 6 | 800 | 1625 | 1200 | 36 | ||||
| 800 | 134 | 6 | 800 | 1715 | 1280 | 48 | ||||
| 1000 | 167 | 6 | 800 | 1715 | 1280 | 60 | ||||

| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
그림 | ||||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | ||||||
| 6.6 | 50/60 | 150 | 50 | 3 | 800 | 2020 | 920 | 9 | A | |
| 200 | 66.7 | 3 | 800 | 2170 | 1030 | 12 | ||||
| 250 | 83.4 | 3 | 800 | 2200 | 1030 | 15 | ||||
| 300 | 100 | 3 | 800 | 2200 | 1030 | 18 | ||||
| 400 | 134 | 3 | 800 | 2280 | 1150 | 24 | ||||
| 500 | 167 | 3 | 800 | 2280 | 1200 | 30 | ||||
| 600 | 200 | 3 | 800 | 2320 | 1200 | 36 | ||||
| 750 | 250 | 3 | 800 | 2370 | 1200 | 45 | ||||
| 900 | 300 | 3 | 800 | 2410 | 1280 | 54 | ||||
| 1000 | 334 | 3 | 800 | 2410 | 1280 | 60 | ||||
| 1200 | 400 | 3 | 800 | 2410 | 1280 | 72 | ||||
| 1500 | 500 | 3 | 800 | 2440 | 1350 | 90 | ||||
| 1800 | 300 | 6 | 800 | 2440 | 1350 | 108 | B | |||
| 2000 | 334 | 6 | 800 | 2520 | 1550 | 120 | ||||
| 2500 | 417 | 6 | 800 | 2590 | 1550 | 150 | ||||
| 3000 | 500 | 6 | 800 | 2640 | 1550 | 180 | ||||

| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
그림 | ||||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | ||||||
| 3.3 | 50/60 | 150 | 50 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 9 | A | |
| 200 | 66.7 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 12 | ||||
| 250 | 83.4 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 15 | ||||
| 300 | 100 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 18 | ||||
| 400 | 134 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 24 | ||||
| 500 | 83.4 | 6 | 1000 | 1500 | 2350 | 30 | ||||
| 600 | 100 | 6 | 1000 | 1500 | 2350 | 36 | ||||
| 800 | 134 | 6 | 1000 | 1500 | 2350 | 48 | ||||
| 1000 | 167 | 6 | 1000 | 1500 | 2350 | 60 | ||||
| 6.6 | 150 | 50 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 9 | B | ||
| 200 | 66.7 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 12 | ||||
| 250 | 83.4 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 15 | ||||
| 300 | 100 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 18 | ||||
| 400 | 134 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 24 | ||||
| 500 | 167 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 30 | ||||
| 600 | 200 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 36 | ||||
| 750 | 250 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 45 | ||||
| 900 | 300 | 3 | 1200 | 2000 | 2350 | 54 | ||||
| 1000 | 334 | 3 | 1200 | 2000 | 2350 | 60 | ||||
| 1200 | 200 | 6 | 1200 | 2000 | 2350 | 72 | ||||
| 1500 | 250 | 6 | 1200 | 2000 | 2350 | 90 | ||||
| 1800 | 300 | 6 | 1200 | 2000 | 2500 | 108 | ||||
| 2000 | 334 | 6 | 1200 | 2000 | 2500 | 120 | ||||
| 주위온도 | -20℃ ~ +40℃ |
| 죄고적용 전압 | 7.2KV |
| 주파수 | 50/60Hz |
| 정격전류 | 2mA |
| 최소동작전압 | 250VAC |
| 접점정격 | 1a Contact AC/DC 100V 0.1A 10W |
| 내전압 | 22kVAC, A-A' 일괄 & 및 NC-NR 일괄 간 2kVAC, A-A' 일괄 및 대지 간 |
| 항목/형식 | RS-06 | RW-06 | |
| 적용 | Single-star | Double-star | |
| 정격 | 연속 | 3,800V | 1,900V |
| 전압 | 1분 | 7,200V | 3,800V |
| 저항값 | 6MΩ±3% | 2MΩ±3% | |
| 소비 전력 | 상시 3.8kV : 1.8W (3 phase) 7.2kV : 7.2W (3 phase) |
동작 시 3.8kV : 1.8W (3 phase) 7.2kV : 7.2W (3 phase) |
|


| 인가전압(고정전압) | 출력 접점 | ||
| 개로 시간(T1) | 폐로 시간(T2) | ||
| 250VAC ± 10% | 무한대 | 없음 | |
| 350VAC ± 10% | 9~15sec | 0.1sec 이상 | |
| 650VAC ± 10% | 2~5sec | 0.1sec 이상 | |
| 950VAC ± 10% | 1~3sec | 0.1sec 이상 | |