> 제품소개 > 전력용 콘덴서 > 고압 진상용 콘덴서

| 적용 | 설치시 이점 |
| 전력용 콘덴서는 전력계통의 역률 개선을 목적으로 사용됩니다. 삼화콘덴서는 Non-PCB 오일 및 고품질의 유전체를 사용하여 신뢰성이 높은 제품을 공급하고 있습니다. |
전력용 콘덴서 사용 시의 이점은 다음과 같습니다. - 역률 개선 - 변압기 및 케이블 전력손실 감소 - 전압 강하 감소 |
| 1 제품 | 3 제품 | |
| 정격용량 범위 | 10 - 1000Kvar | 10 - 1000Kvar |
| 정격전압 범위 | 1000 - 22000V | 1000 - 11000V |
| 주파수 | 60Hz | |
| 적용규격 | KSC 4802, KSC IEC 60871, IEC 60871 | |
| 설치장소 | 옥내외 겸용 | |
| 주의 사용온도 (최소/최대) | -20℃/+40℃(24시간 평균 35℃이하, 1년간 평균 25℃이하) | |
| 용량허용차 | 정격용량의 -5~+10%, 상간 불평형률 108% 이하(20℃에서) | |
| 최대사용전압 | 정격전압 110% 이하: 24시간 중 12시간 이내 | |
| 정격전압 115% 이하: 24시간 중 30분 이내 | ||
| 정격전압 120% 이하: 1개월 중 5분 이내가 2회 이하 | ||
| 정격전압 130% 이하: 1개월 중 5분 이내가 2회 이하 | ||
| 최대사용전류 | 정격전류의 130%과 전류 허용 | |
| 손실 | 0.025% 이하(정격전압, 정격주파수에서 운전 후 안정된 상태의 평균 손실) | |
| 내전압, 절연등급 | KSC 4802, KSC IEC 60871적용 | |
| 온도상승 | 300deg 이하(정격전압, 35℃에서) | |
| 유밀성 | 콘덴서의 모든 부분이 60℃이상 될 때까지 가열하여 누유없음 | |
| 방전성 | 방전성능이 있는 제품에 한해KSC 4802, KSC IEC 60781, IEC 60871적용 | |
| 도장색 | Munsell No. 5Y 7/1 | |
| 직렬리액터 | L=6% 적용가능 | |
| 임펄스 | 연면거리 | 유효타격거리 | 상용주파 내전압[kV] | |
| [kv.BIL] | [mm] | [mm] | Dry | Wet |
| 75 | 190.5 | 109.2 | 60 | 45 |
| 95 | 317.5 | 162.6 | 70 | 55 |
| 150 | 457.2 | 193.0 | 80 | 60 |
| 175 | 635.0 | 223.5 | 90 | 70 |
| 200 | 720.0 | 320.0 | 100 | 80 |




| 정격전압 | 정격용량 | 전격전류 | 형식명 | 치수[mm] | 중량 | ||||
| [KV] | [kvar] | [A] | A | B | C | D | E | [kg] | |
| 1.9 | 33.4 | 17.6 | TAF-T36033S1R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 16 |
| 50 | 26.3 | TAF-T36050S1R | 90 | 190 | 375 | 430 | 115 | 17 | |
| 66.7 | 35.1 | TAF-T36066S1R | 130 | 220 | 405 | 430 | 115 | 19 | |
| 83.4 | 43.9 | TAF-T36083S1R | 130 | 240 | 425 | 430 | 115 | 20 | |
| 100 | 52.6 | TAF-T36100S1R | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 21 | |
| 134 | 70.5 | TAF-T36134S1R | 130 | 250 | 435 | 430 | 145 | 25 | |
| 167 | 87.9 | TAF-T36167S1R | 130 | 290 | 475 | 430 | 145 | 28 | |
| 200 | 105.3 | TAF-T36200S1R | 130 | 330 | 515 | 430 | 145 | 32 | |
| 250 | 131.6 | TAF-T36250S1R | 130 | 390 | 575 | 430 | 145 | 37 | |
| 정격전압 | 정격용량 | 전격전류 | 형식명 | 치수[mm] | 중량 | ||||
| [KV] | [kvar] | [A] | A | B | C | D | E | [kg] | |
| 3.8 | 33.4 | 8.8 | TAF-T36033S3R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 16 |
| 50 | 13.2 | TAF-T36050S3R | 90 | 190 | 375 | 430 | 115 | 17 | |
| 66.7 | 17.6 | TAF-T36066S3R | 130 | 220 | 405 | 430 | 115 | 19 | |
| 83.4 | 21.9 | TAF-T36083S3R | 130 | 240 | 425 | 430 | 115 | 20 | |
| 100 | 26.3 | TAF-T36100S3R | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 21 | |
| 134 | 35.3 | TAF-T36134S3R | 130 | 250 | 435 | 430 | 145 | 25 | |
| 167 | 43.9 | TAF-T36167S3R | 130 | 290 | 475 | 430 | 145 | 28 | |
| 200 | 52.6 | TAF-T36200S3R | 130 | 320 | 505 | 430 | 145 | 31 | |
| 250 | 65.8 | TAF-T36250S3R | 130 | 380 | 565 | 430 | 145 | 36 | |
| 300 | 78.9 | TAF-T36300S3R | 130 | 430 | 615 | 430 | 145 | 40 | |
| 334 | 87.9 | TAF-T36334S3R | 130 | 470 | 655 | 430 | 145 | 44 | |
| 400 | 105.3 | TAF-T36400S3R | 180 | 540 | 725 | 430 | 145 | 50 | |
| 434 | 114.2 | TAF-T36434S3R | 180 | 590 | 775 | 430 | 145 | 54 | |
| 467 | 122.9 | TAF-T36467S3R | 220 | 620 | 805 | 430 | 145 | 57 | |
| 500 | 131.6 | TAF-T36500S3R | 220 | 660 | 845 | 430 | 145 | 60 | |
| 정격전압 | 정격용량 | 전격전류 | 형식명 | 치수[mm] | 중량 | ||||
| [KV] | [kvar] | [A] | A | B | C | D | E | [kg] | |
| 6.6 | 50 | 7.6 | TAF-T226050S06R | 90 | 180 | 450 | 430 | 145 | 19 |
| 66.7 | 10.1 | TAF-T226066S06R | 90 | 200 | 470 | 430 | 145 | 21 | |
| 83.4 | 12.6 | TAF-T226083S06R | 130 | 220 | 490 | 430 | 145 | 23 | |
| 100 | 15.2 | TAF-T226100S06R | 130 | 240 | 510 | 430 | 145 | 25 | |
| 134 | 20.3 | TAF-T226134S06R | 130 | 290 | 560 | 430 | 145 | 29 | |
| 167 | 25.3 | TAF-T226167S06R | 130 | 330 | 600 | 430 | 145 | 32 | |
| 209 | 31.7 | TAF-T226209S06R | 130 | 390 | 660 | 430 | 145 | 37 | |
| 250 | 37.9 | TAF-T226250S06R | 130 | 450 | 720 | 430 | 145 | 43 | |
| 278 | 42.1 | TAF-T226278S06R | 130 | 480 | 750 | 430 | 145 | 45 | |
| 300 | 45.5 | TAF-T226300S06R | 130 | 510 | 780 | 430 | 145 | 48 | |
| 334 | 50.6 | TAF-T226334S06R | 180 | 550 | 820 | 430 | 145 | 51 | |
| 400 | 60.6 | TAF-T226400S06R | 220 | 640 | 910 | 430 | 145 | 59 | |
| 417 | 63.2 | TAF-T226417S06R | 220 | 670 | 940 | 430 | 145 | 62 | |
| 500 | 75.8 | TAF-T226500S06R | 220 | 770 | 1040 | 430 | 145 | 71 | |
| 667 | 101.1 | TAF-T226667S06R | 220 | 830 | 1100 | 430 | 175 | 88 | |
| 834 | 126.4 | TAF-T226834S06R | 220 | 1020 | 1290 | 430 | 175 | 107 | |
| 13.2 | 50 | 3.8 | TAF-T226050S13R | 90 | 180 | 450 | 430 | 145 | 19 |
| 66.7 | 5.1 | TAF-T226066S13R | 90 | 200 | 470 | 430 | 145 | 21 | |
| 83.4 | 6.3 | TAF-T226083S13R | 130 | 220 | 490 | 430 | 145 | 23 | |
| 100 | 15.2 | TAF-T226100S13R | 130 | 230 | 500 | 430 | 145 | 24 | |
| 134 | 10.2 | TAF-T226134S13R | 130 | 270 | 540 | 430 | 145 | 27 | |
| 167 | 12.7 | TAF-T226167S13R | 130 | 300 | 570 | 430 | 145 | 30 | |
| 209 | 15.8 | TAF-T226209S13R | 130 | 350 | 620 | 430 | 145 | 34 | |
| 250 | 18.9 | TAF-T226250S13R | 130 | 400 | 670 | 430 | 145 | 38 | |
| 278 | 21.1 | TAF-T226278S13R | 130 | 430 | 700 | 430 | 145 | 41 | |
| 300 | 22.7 | TAF-T226300S13R | 130 | 460 | 730 | 430 | 145 | 43 | |
| 334 | 25.3 | TAF-T226334S13R | 130 | 490 | 760 | 430 | 145 | 46 | |
| 400 | 30.3 | TAF-T226400S13R | 180 | 570 | 840 | 430 | 145 | 53 | |
| 417 | 31.6 | TAF-T226417S13R | 180 | 590 | 860 | 430 | 145 | 55 | |
| 500 | 37.9 | TAF-T226500S13R | 220 | 690 | 960 | 430 | 145 | 63 | |
| 667 | 50.5 | TAF-T226667S13R | 220 | 740 | 1010 | 430 | 175 | 78 | |
| 834 | 63.2 | TAF-T226834S13R | 220 | 890 | 1160 | 430 | 175 | 93 | |
| 1000 | 75.8 | TAF-T2261000S13R | 220 | 1050 | 1320 | 430 | 175 | 110 | |

| 정격전압 | 정격용량 | 전격전류 | 형식명 | 치수[mm] | 중량 | ||||
| [KV] | [kvar] | [A] | A | B | C | D | E | [kg] | |
| 3.3 | 10 | 1.7 | TAF-T36010R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 |
| 1.5 | 2.6 | TAF-T36015R | 90 | 190 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 20 | 3.5 | TAF-T36020R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 25 | 4.4 | TAF-T36025R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 30 | 5.2 | TAF-T36030R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 50 | 8.7 | TAF-T36050R | 90 | 190 | 375 | 430 | 115 | 16 | |
| 75 | 13.1 | TAF-T36075R | 130 | 220 | 405 | 430 | 115 | 18 | |
| 100 | 17.5 | TAF-T36100R | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 20 | |
| 6.6 | 10 | 0.9 | TAF-T66010R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 |
| 15 | 1.3 | TAF-T66015R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 20 | 1.7 | TAF-T66020R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 25 | 2.2 | TAF-T66025R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 30 | 2.6 | TAF-T66030R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 50 | 4.4 | TAF-T66050R | 90 | 190 | 375 | 430 | 115 | 16 | |
| 75 | 6.6 | TAF-T66075R | 130 | 220 | 405 | 430 | 115 | 18 | |
| 100 | 8.7 | TAF-T66100R | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 20 | |

| 정격전압 | 정격용량 | 전격전류 | 형식명 | 치수[mm] | 중량 | ||||
| [KV] | [kvar] | [A] | A | B | C | D | E | [kg] | |
| 3.3 | 10 | 1.7 | TAF-T36010R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 |
| 1.5 | 2.6 | TAF-T36015R | 90 | 190 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 20 | 3.5 | TAF-T36020R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 25 | 4.4 | TAF-T36025R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 30 | 5.2 | TAF-T36030R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 50 | 8.7 | TAF-T36050R | 90 | 190 | 375 | 430 | 115 | 16 | |
| 75 | 13.1 | TAF-T36075R | 130 | 220 | 405 | 430 | 115 | 18 | |
| 100 | 17.5 | TAF-T36100R | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 20 | |
| 6.6 | 10 | 0.9 | TAF-T66010R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 |
| 15 | 1.3 | TAF-T66015R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 20 | 1.7 | TAF-T66020R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 25 | 2.2 | TAF-T66025R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 30 | 2.6 | TAF-T66030R | 90 | 180 | 365 | 430 | 115 | 15 | |
| 50 | 4.4 | TAF-T66050R | 90 | 190 | 375 | 430 | 115 | 16 | |
| 75 | 6.6 | TAF-T66075R | 130 | 220 | 405 | 430 | 115 | 18 | |
| 100 | 8.7 | TAF-T66100R | 130 | 250 | 435 | 430 | 115 | 20 | |
| 정격전압 | 정격용량 | 전격전류 | 형식명 | 치수[mm] | 중량 | ||||
| [KV] | [kvar] | [A] | A | B | C | D | E | [kg] | |
| 3.3 | 150 | 26.2 | TAF-T36150R | 180 | 270 | 455 | 430 | 145 | 26 |
| 200 | 35.0 | TAF-T26200R | 180 | 330 | 515 | 430 | 145 | 31 | |
| 250 | 43.7 | TAF-T36250R | 180 | 380 | 565 | 430 | 145 | 35 | |
| 300 | 52.5 | TAF-T36300R | 180 | 440 | 365 | 430 | 145 | 40 | |
| 400 | 70.0 | TAF-T36400R | 180 | 550 | 735 | 430 | 145 | 50 | |
| 500 | 87.5 | TAF-T36500R | 220 | 660 | 845 | 430 | 145 | 59 | |
| 6.6 | 150 | 13.1 | TAF-T66150R | 180 | 280 | 465 | 430 | 145 | 27 |
| 200 | 17.5 | TAF-T66200R | 180 | 330 | 515 | 430 | 145 | 31 | |
| 250 | 21.9 | TAF-T66250R | 180 | 390 | 575 | 430 | 145 | 36 | |
| 300 | 26.2 | TAF-T66300R | 180 | 440 | 625 | 430 | 145 | 40 | |
| 400 | 35.0 | TAF-T66400R | 180 | 550 | 735 | 430 | 145 | 50 | |
| 500 | 43.7 | TAF-T66500R | 220 | 660 | 845 | 430 | 145 | 59 | |


