• HOME
  • /
  • 삼화콘덴서그룹
  • /
  • Contact US
  • /
  • SITEMAP
  • /
  • 찾아오시는길
  • /
  • ENGLISH
  • /
  • CHINESE
  • 회사소개
  • CEO 인사말
  • 회사소개
  • Vision 2015
  • IR
  • 경영정보
  • 주식정보
  • IR 자료/뉴스
  • 공고
  • IR 문의
  • 관련사 소개
  • 회사소개
  • 서민금융
  • FIND
  • HOME > 회사소개 > IR > 경영정보 > 재무분석
  • IR
  • [단위: %]
  • 항목 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
    총자본순이익율 3.61 11.05 30.22 14.99
    자기자본순이익율 8.90 23.19 51.88 20.07
    매출액영업이익율 4.21 11.64 34.34 17.12
    매출액순이익율 3.09 9.03 26.86 15.04
    금융비용/매출액 비율 0.73 0.54 0.34 0.30
  • [단위: %]
  • 항목 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
    자기자본비율 40.60 47.67 58.25 74.69
    부채비율 146.33 109.78 71.69 33.89
    차입금의존도 28.27 16.33 9.99 5.38
    유동비율 92.51 106.84 143.98 157.47
    당좌비율 70.26 81.05 116.18 120.35
    총자본영업현금흐름비율 10.28 15.10 29.12 11.74
  • [단위: 회]
  • 항목 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
    총자본회전율 1.17 1.22 1.12 1.00
    매출채권회전율 3.92 4.12 3.93 5.18
    재고자산회전율 10.36 10.34 10.20 11.30
  • [단위: %]
  • 항목 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
    매출액증가율 10.47 19.49 47.68 -17.11
    영업이익증가율 203.42 229.99 335.92 -58.67
    총자산증가율 7.74 14.04 60.66 -6.44
    자기자본증가율 9.94 33.91 96.30 19.96