> 회사소개 > IR > 경영정보 > 재무제표
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | |
| [유동자산] | 69,405 | 80,704 | 138,974 | 101,407 | |
| · 당좌자산 | 51,263 | 59,137 | 109,666 | 78,329 | |
| · 재고자산 | 18,142 | 21,567 | 29,308 | 23,078 | |
| [비유동자산] | 52,284 | 57,012 | 81,073 | 113,426 | |
| · 투자자산 | 10,820 | 10,528 | 13,740 | 11,788 | |
| · 유형자산 | 39,054 | 43,876 | 64,853 | 98,822 | |
| · 무형자산 | 292 | 431 | 329 | 276 | |
| · 기타비유동자산 | 2,117 | 2,176 | 2,151 | 2,541 | |
| 자산총계 | 121,688 | 137,716 | 220,047 | 214,834 | |
| [유동부채] | 58,732 | 60,359 | 85,303 | 53,405 | |
| [비유동부채] | 9,588 | 8,352 | 7,373 | 7,533 | |
| 부채총계 | 68,320 | 68,711 | 92,676 | 60,938 | |
| [지배기업주주지분] | 52,567 | 68,141 | 126,431 | 152,790 | |
| [자본금] | 10,395 | 10,395 | 10,395 | 10,395 | |
| [자본잉여금] | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | |
| [자본조정] | -1,385 | -1,385 | -1,385 | -1,385 | |
| [기타포괄손익누계액] | 7,077 | 7,666 | 7,087 | 7,324 | |
| [이익잉여금] | 31,965 | 46,950 | 105,819 | 131,941 | |
| 비지배기업주주지분 | 801 | 864 | 941 | 1,105 | |
| 자본총계 | 53,368 | 69,004 | 127,371 | 153,895 | |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | |
| [유동자산] | 51,541 | 61,432 | 115,071 | 70,531 | |
| · 당좌자산 | 39,145 | 46,600 | 92,852 | 53,904 | |
| · 재고자산 | 12,396 | 14,831 | 22,219 | 16,627 | |
| [비유동자산] | 58,384 | 63,928 | 86,327 | 117,888 | |
| · 투자자산 | 25,249 | 25,002 | 26,060 | 23,812 | |
| · 유형자산 | 30,803 | 36,450 | 57,903 | 91,420 | |
| · 무형자산 | 257 | 400 | 307 | 242 | |
| · 기타비유동자산 | 2,075 | 2,075 | 2,057 | 2,414 | |
| 자산총계 | 109,925 | 125,359 | 201,398 | 188,418 | |
| [유동부채] | 55,712 | 57,498 | 79,921 | 44,790 | |
| [비유동부채] | 9,588 | 8,103 | 4,171 | 2,907 | |
| 부채총계 | 65,300 | 65,601 | 84,093 | 47,697 | |
| [자본금] | 10,395 | 10,395 | 10,395 | 10,395 | |
| [자본잉여금] | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | |
| [자본조정] | -1,385 | -1,385 | -1,385 | -1,385 | |
| [기타포괄손익누계액] | 8,553 | 10,209 | 9,804 | 8,469 | |
| [이익잉여금] | 21,685 | 35,163 | 93,114 | 117,866 | |
| 자본총계 | 44,625 | 59,758 | 117,305 | 140,722 | |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | |
| 매출액 | 172,452 | 199,317 | 274.445 | 254,538 | |
| 매출원가 | 144,562 | 158,679 | 172,651 | 193,541 | |
| 매출총이익 | 27,890 | 40,638 | 101,793 | 60,997 | |
| 판매비와 관리비 | 18,418 | 18,588 | 20,444 | 23,718 | |
| 영업이익 | 9,473 | 22,049 | 81,349 | 37,278 | |
| 영업외수익 | 4,142 | 3,158 | 3,657 | 5,485 | |
| 영업외비용 | 6,374 | 5,153 | 3,803 | 6,704 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 7,241 | 20,055 | 81,203 | 36,060 | |
| 법인세비용 | 1,566 | 4,506 | 19,276 | 6,240 | |
| 당기순이익 | 5,674 | 15,549 | 61,928 | 29,819 | |
| 주당순이익(원) | 546 | 1,512 | 6,023 | 2,889 | |
| 연결에 포함된 회사수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | |
| 매출액 | 128,381 | 153,407 | 226,554 | 187,799 | |
| 매출원가 | 109,122 | 120,985 | 131,928 | 136,033 | |
| 매출총이익 | 19,259 | 32,422 | 94,626 | 51,767 | |
| 판매비와 관리비 | 13,850 | 14,573 | 16,818 | 19,608 | |
| 영업이익 | 5,409 | 17,849 | 77,808 | 32,159 | |
| 영업외수익 | 3,552 | 3,176 | 3,319 | 6,073 | |
| 영업외비용 | 4,570 | 3,803 | 2,398 | 5,105 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,391 | 17,222 | 78,728 | 33,127 | |
| 법인세비용 | 419 | 3,365 | 17,867 | 4,890 | |
| 당기순이익 | 3,972 | 13,857 | 60,862 | 28,237 | |
| 주당순이익(원) | 387 | 1,350 | 5,931 | 2,752 | |
| 배당금(원) | 50 | 150 | 300 | 250 | |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2018.1Q | 2018.2Q | 2018.3Q | 2018.4Q | 2019.1Q | 2019.2Q | 2019.3Q | 2019.4Q |
| 매출액 | 43,633 | 54,460 | 63,057 | 65,404 | 54,641 | 47,714 | 42,851 | 42,594 |
| 매출원가 | 28,368 | 30,240 | 34,224 | 39,097 | 33,789 | 33,056 | 33,285 | 35,903 |
| 매출총이익 | 15,266 | 24,220 | 28,833 | 26,307 | 20,852 | 14,658 | 9,565 | 6,691 |
| 판매비와 관리비 | 3,436 | 3,767 | 3,812 | 5,803 | 3,905 | 4,633 | 4,488 | 6,581 |
| 영업이익 | 11,829 | 20,453 | 25,021 | 20,504 | 16,947 | 10,025 | 5,077 | 110 |
| 영업외수익 | 454 | 1,838 | 1,119 | -92 | 662 | 3,532 | 857 | 1,018 |
| 영업외비용 | 392 | 929 | 343 | 735 | 507 | 708 | 560 | 3,330 |
| 법인세비용차감전순이익 | 11,832 | 21,363 | 25,797 | 19,677 | 17,107 | 12,849 | 5,374 | -2,202 |
| 법인세비용 | 1,427 | 5,254 | 6,334 | 4,852 | 3,169 | 2,245 | 814 | -1,338 |
| 당기순이익 | 10,465 | 16,108 | 19,463 | 14,826 | 13,937 | 10,603 | 4,560 | -864 |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,303 | 18,931 | 58,642 | 22,124 | |
| 당기순이익(손실) | 3,972 | 13,857 | 60,862 | 28,237 | |
| 현금의 유출·입이 없는 수익·비용 | 9,869 | 10,700 | 24,778 | -4,790 | |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | -2,538 | -5,626 | -26,998 | -1,322 | |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4,688 | -10,620 | -42,110 | -25,451 | |
| 투자활동으로 인한 현금유출·입액 | -1,861 | -530 | -15,036 | 13,596 | |
| 유형자산의 취득 | -2,827 | -10,090 | -27,074 | -39,046 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -5,295 | -5,868 | -3,382 | -4,168 | |
| 재무활동으로 인한 현금유출·입액 | -4,782 | -5,355 | -1,843 | -1,090 | |
| 배당금의 지급 | -513 | -513 | -1,539 | -3,078 | |
| 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,320 | 2,443 | 13,150 | -7,495 | |
| 기초의 현금 | 2,315 | 3,635 | 6,078 | 19,227 | |
| 기말의 현금 | 3,635 | 6,078 | 19,227 | 11,732 | |