> 제품소개 > 역률 개선용 콘덴서 뱅크 > 오픈델타&전압자동 보호방식

![]() |
Vry : 고장 시 불평형 전압 |
| Vc : 방전코일 2차측 정격 전압 | |
| P : 콘덴서뱅크 외부 병렬 수 | |
| S : 단기콘덴서 내부 직렬 수 |
![]() |
Vry : 고장 시 불평형 전압 |
| Vc : 방전코일 2차측 정격 전압 | |
| P : 콘덴서뱅크 외부 병렬 수 | |
| S : 단기콘덴서 내부 직렬 수 |

| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
|||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | ||||
| 11/22.9 | 50/60 | 500 | 167 | 3 | 3445 | 3420 | 1400 | 30 |
| 1000 | 334 | 3 | 3445 | 3600 | 1500 | 60 | ||
| 1500 | 500 | 3 | 3445 | 3710 | 1600 | 90 | ||
| 2000 | 334 | 6 | 3445 | 4130 | 1720 | 120 | ||
| 2500 | 417 | 6 | 3445 | 4360 | 1720 | 120 | ||
| 3000 | 500 | 6 | 3445 | 4360 | 1720 | 180 | ||
| 4000 | 334 | 12 | 3445 | 5360 | 1720 | 240 | ||
| 5000 | 417 | 12 | 3445 | 5750 | 1720 | 300 | ||

| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
||||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | A | ||||
| 11/22.9 | 50/60 | 500 | 167 | 3 | 2400 | 3000 | 2400 | 1200 | 30 |
| 1000 | 334 | 3 | 2400 | 3000 | 2400 | 1200 | 60 | ||
| 1500 | 250 | 6 | 2800 | 3000 | 2400 | 1400 | 90 | ||
| 2000 | 334 | 6 | 2800 | 3000 | 2400 | 1400 | 120 | ||
| 2500 | 278 | 9 | 2800 | 3000 | 2400 | 1400 | 150 | ||
| 3000 | 334 | 9 | 2800 | 3000 | 2400 | 1400 | 180 | ||

| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
||||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | |||||
| 11/22.9 | 50/60 | 500 | 83.4 | 6 | 3445 | 3900 | 1400 | 30 | |
| 1000 | 167 | 6 | 3445 | 4080 | 1500 | 60 | |||
| 1500 | 250 | 6 | 3445 | 4130 | 1600 | 90 | |||
| 2000 | 334 | 6 | 3445 | 4130 | 1720 | 120 | |||
| 2500 | 417 | 6 | 3445 | 4360 | 1720 | 150 | |||
| 3000 | 500 | 6 | 3445 | 4360 | 1720 | 180 | |||
| 4000 | 334 | 12 | 3445 | 5360 | 1720 | 240 | |||
| 5000 | 417 | 12 | 3445 | 5750 | 1720 | 300 | |||
| 7500 | 417 | 18 | 3445 | 7010 | 1850 | 450 | |||
| 10000 | 556 | 18 | 3445 | 7110 | 1850 | 600 | |||

| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
|||||
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | A | |||||
| 11/22.9 | 50/60 | 500 | 83.4 | 6 | 2400 | 3000 | 2400 | 1200 | 30 | |
| 1000 | 167 | 6 | 2800 | 3000 | 2400 | 1400 | 60 | |||
| 1500 | 250 | 6 | 2800 | 3000 | 2400 | 1400 | 90 | |||
| 2000 | 334 | 6 | 2800 | 3000 | 2600 | 1400 | 120 | |||
| 2500 | 417 | 6 | 2800 | 3000 | 2600 | 1400 | 150 | |||
| 3000 | 500 | 6 | 2800 | 3000 | 2600 | 1400 | 180 | |||