미래를 위한 선택, 삼화전기 입니다.

  • IR - 지표분석
  • • 주가와 주식수 [단위: 원, 주]
    구분 2015. 12 2016. 12 2017. 12 2018. 12 2019. 12
    액면가 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    최고주가 6,320 6,550 19,800 52,700 26000
    최저주가 3,550 3,640 5,340 15,500 12950
    보통주발행주수 6,613,820 6,613,820 6,613,820 6,613,820 6,613,820
    우선주발행주수 - - - - -
    시가총액(억원) 345 367 1210 1435 1019
    배당율(%) 3% 5% 7% 10% 10%
  • • 주당가치지표 [단위: 원, %]
    구분 2015. 12 2016. 12 2017. 12 2018. 12 2019. 12
    주당순이익(EPS) -566 -89 1,106 631 419
    주당매출액(SPS) 20,558 21,783 23,265 21,861 22,264
    주당순자산(BPS) 3,434 3,332 5,537 6,350 6,499
    총자산이익률(ROA) -3.64 -0.56 6.77 4.09 2.78
    자기자본이익률(ROE) -16.49 -2.68 19.98 9.93 6.45
  • • 주당가치지표 [단위: 원, %]
    구분 2015. 12 2016. 12 2017. 12 2018. 12 2019. 12
    주가이익비율(PER) -10.89 -1.61 6,04 2.91 2.72
    주가매출액비율(PSR) 0.25 0.25 0.79 0.99 0.69
    주가순자산비율(PBR) 1.51 1.67 3.31 3.42 2.37
    주가현금흐름비율(PCR) 8.37 4.83 15.11 17.92 12.47