> 회사소개 > IR > 주식정보 > 지표분석
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[단위: 원, 주] |
| 구분 | 2014. 12 | 2015. 12 | 2016. 12 | 2017. 12 | 2018. 12 |
| IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | |
| 액면가 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 최고주가 | 6,440 | 11,750 | 15,550 | 47,600 | 109,500 |
| 최저주가 | 3,590 | 3,700 | 8,100 | 9,300 | 35,100 |
| 보통주발행주수 | 10,395,000 | 10,395,000 | 10,395,000 | 10,395,000 | 10,395,000 |
| 우선주발행주수 | - | - | - | - | - |
| 시가총액(억원) | 387 | 1,221 | 1,112 | 4,475 | 5,530 |
| 배당율(%) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 |
![]() |
[단위: 원, %] |
| 구분 | 2014. 12 | 2015. 12 | 2016. 12 | 2017. 12 | 2018. 12 |
| IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | |
| 주당순이익(EPS) | -598 | 257 | 539 | 1,493 | 5,945 |
| 주당매출액(SPS) | 15,596 | 15,278 | 16,590 | 19,174 | 26,402 |
| 주당순자산(BPS) | 4,356 | 4,529 | 5,123 | 6,641 | 12,321 |
| 총자산이익률(ROA) | -5.16 | 2.58 | 4.84 | 11.99 | 34.62 |
| 자기자본이익률(ROE) | -12.76 | 5.85 | 11.31 | 25.71 | 63.53 |
![]() |
[단위: 배] |
| 구분 | 2014. 12 | 2015. 12 | 2016. 12 | 2017. 12 | 2018. 12 |
| IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | IFRS(연결) | |
| 주가이익비율(PER) | -6.23 | 45.78 | 19.86 | 28.84 | 8.95 |
| 주가매출액비율(PSR) | 0.24 | 0.77 | 0.64 | 2.25 | 2.02 |
| 주가순자산비율(PBR) | 1.85 | 2.59 | 2.09 | 6.48 | 4.32 |
| 투하자본수익율(ROIC) | -7.28 | 6.61 | 8.75 | 21.61 | 9.08 |