미래를 위한 선택, 삼화전기 입니다.

  • IR - 재무재표
  • • 대차대조표(연결) [단위: 백만원]
    항목 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
    K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
    [유동자산] 77,149 80,868 79,075 70,612 66,977
    · 당좌자산 57,729 60,076 59,939 51,061 48,704
    · 재고자산 19,420 20,792 19,136 19,551 18,273
    [비유동자산] 51,087 48,596 55,027 57,545 58,253
    · 투자자산 7,097 7,150 16,022 18,413 25,126
    · 유형자산 42,985 40,673 38,161 38,184 28,498
    · 무형자산 1,005 773 844 721 671
    · 기타비유동자산 0 0 0 227 3,958
    자산총계 128,236 129,464 134,102 128,157 125,230
    [유동부채] 76,219 78,302 67,582 54,153 47,333
    [비유동부채] 16,988 15,480 15,388 14,998 16,582
    부채총계 93,207 93,782 82,970 69,151 63,915
    [자본금] 6,614 6,614 6,614 6,614 6,614
    [자본잉여금] 9,051 9,252 9,051 9,051 9,051
    [자본조정] 0 0 0 0 0
    [기타포괄손익누계액] 19,541 19,610 26,373 29,282 29,579
    [이익잉여금] -377 407 9,094 14,059 16,071
    자본총계 35,030 35,682 51,132 59,006 61,315
  • • 대차대조표(별도) [단위: 백만원]
    항목 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
    K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
    [유동자산] 49,767 48,688 44,865 36,887 36,069
    · 당좌자산 36,112 35,122 33,455 25,561 26,313
    · 재고자산 13,735 13,566 11,410 11,326 9,756
    [비유동자산] 58,562 56,431 63,166 65,151 63,839
    · 투자자산 24,906 25,376 34,134 36,333 43,052
    · 유형자산 33,233 30,774 28,827 28,382 20,259
    · 무형자산 423 281 205 209 198
    · 기타비유동자산 0 0 0 227 330
    자산총계 108,329 105,119 108,031 102,038 99,908
    [유동부채] 68,629 67,599 56,025 45,045 43,343
    [비유동부채] 16,989 15,480 15,388 14,998 13,579
    부채총계 85,618 83,079 71,413 60,043 56,922
    [자본금] 6,614 6,614 6,614 6,614 6,614
    [자본잉여금] 8,881 8,881 8,881 8,881 8,881
    [자본조정] 0 0 0 0 0
    [기타포괄손익누계액] 561 635 7,763 9,592 8,838
    [이익잉여금] 6,655 5,910 13,360 16,908 18,653
    자본총계 22,711 22,040 36,618 41,995 42,986
  • • 손익계산서(누적) [단위: 백만원]
    항목 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
    K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
    매출액 135,970 144,067 153,869 144,582 147,248
    매출원가 124,636 129,519 133,502 126,284 128,990
    매출총이익 11,334 14,548 20,367 18,298 18,257
    판매비와 관리비 13,130 14,131 15,872 14,122 14,092
    영업이익 -1,796 417 4,495 4,176 4,165
    영업외수익 2,482 4,669 4,481 1,994 3,271
    영업외비용 4,649 5,628 3,684 3,004 3,997
    법인세비용차감전순이익 -3,963 -542 5,292 3,166 3,439
    법인세비용 -219 49 -2,023 -1,005 666
    당기순이익 -3,744 -591 7,315 4,171 2,773
    주당순이익(원) -566 -89 1,106 631 419
    배당금(원) 30 50 70 100 100
  • • 손익계산서(3개월) [단위: 백만원]
    항목 2018.4Q 2019.1Q 2019.2Q 2019.3Q 2019.4Q
    K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도
    매출액 29,654 36,409 41,413 36,799 32,627
    매출원가 27,289 31,473 35,826 32,489 29,202
    매출총이익 2,365 4,936 5,588 4,310 3,423
    판매비와 관리비 3,569 3,321 3,390 3,505 3,876
    영업이익 -1204 1,616 2,198 806 -455
    영업외수익 101 565 1,209 518 979
    영업외비용 140 748 1,542 1,227 480
    법인세비용차감전순이익 -1,243 1,433 1,865 96 45
    법인세비용 -240 299 394 8 -35
    당기순이익 -1,003 1,134 1,471 88 80
  • • 현금흐름표(누적) [단위: 백만원]
    항목 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31
    K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
    Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 4,126 7,593 8,008 8,170 4,940
    당기순이익(손실) -3,744 -590 7,315 4,171 2,773
    현금의 유출·입이 없는 수익·비용 7,808 7,729 4,358 3,622 5,012
    영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 1,262 1,760 -2,566 1,223 -1,445
    Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -238 572 -60 -941 -1,284
    투자활동으로 인한 현금유입액 1,967 1,848 720 691 297
    투자활동으로 인한 현금유출액 2,206 1,276 780 1,632 1,581
    Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -3,866 -7,333 -7,195 -7,567 -3,259
    재무활동으로 인한 현금유입액 66,004 65,656 64,696 62,873 59,171
    재무활동으로 인한 현금유출액 69,870 72,990 71,891 70,440 62,430
    현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 22 832 753 -338 397
    기초의 현금 270 293 1,125 1,877 1,538
    기말의 현금 292 1,125 1,878 1,539 1,935