Part No. | Type | Dimensions in mm | ||||||
A | B | C | D1 | D2 | E | F | ||
EER0905S | EER-ⓑ | 9.35±0.15 | 4.90±0.10 | 4.90±0.10 | 7.50 min | 7.00 min | 3.40±0.10 | 3.35±0.15 |
EER1104S | EER-ⓑ | 10.85±0.17 | 3.85±0.10 | 5.90±0.10 | 8.70 min | 7.90 min | 4.13±0.12 | 2.10±0.15 |
EER1105S | EER-ⓑ | 10.85±0.17 | 4.90±0.10 | 5.90±0.10 | 8.70 min | 7.90 min | 4.13±0.12 | 3.15±0.15 |
EER1406S | EER-ⓑ | 14.50±0.20 | 5.90±0.10 | 6.75±0.10 | 11.60 min | 4.75±0.10 | 3.30±0.20 | |
EER1916S | EER-ⓐ | 19.00±0.30 | 8.05±0.20 | 5.10±0.20 | 14.50±0.30 | 5.10±0.20 | 5.65±0.15 | |
EER2116S | EER-ⓑ | 21.40±0.50 | 16.20±0.30 | 14.00±0.25 | 18.00±0.40 | 9.00±0.20 | 11.20±0.40 | |
EER2429S | EER-ⓐ | 24.40±0.50 | 28.90±0.30 | 8.50±0.30 | 18.60±0.60 | 17.60 ref | 8.50±0.20 | 20.20±0.40 |
EER2619S | EER-ⓐ | 25.50±0.50 | 19.00±0.40 | 7.50±0.20 | 19.80 min | 7.50±0.15 | 12.80±0.40 | |
EER2817S | EER-ⓑ | 28.50+0.60 /-0.50 |
8.80±0.20 | 11.40±0.25 | 21.40 min | 19.10 min | 9.90±0.25 | 5.20+0.25 /-0.00 |
EER2819S | EER-ⓑ | 28.50+0.60 /-0.50 |
9.70±0.15 | 11.40±0.25 | 21.40 min | 19.10 min | 9.90±0.25 | 6.10+0.25 /-0.00 |
EER2820S | EER-ⓑ | 28.50+0.50 /-0.40 |
20.00±0.30 | 11.40±0.25 | 21.40 min | 19.10 min | 9.90±0.25 | 12.80+0.50 /-0 |
EER2828N | EER-ⓑ | 28.50+0.60 /-0.50 |
28.00±0.40 | 11.40±0.25 | 21.80 min | 19.95 min | 9.90±0.25 | 19.30±0.50 |
EER2828S | EER-ⓑ | 28.50+0.60 /-0.50 |
28.00±0.40 | 11.40±0.25 | 21.20 min | 18.90 min | 9.90±0.25 | 19.30±0.50 |
EER2834N | EER-ⓑ | 28.50+0.60 /-0.50 |
33.80±0.50 | 11.40±0.25 | 21.80 min | 19.95 min | 9.90±0.25 | 25.00±0.50 |
EER2834S | EER-ⓑ | 28.50+0.60 /-0.50 |
33.80±0.50 | 11.40±0.25 | 21.20 min | 19.50 min | 9.90±0.25 | 25.00+0.60 /-0.50 |
EER3016S | EER-ⓒ | 30.00±0.40 | 16.00±0.40 | 20.00±0.30 | 26.00±0.40 | 19.45 ref | 11.00±0.20 | 10.60±0.40 |
EER3016W | EER-ⓒ | 30.00±0.50 | 16.40±0.30 | 20.00±0.30 | 26.00±0.40 | 11.00±0.20 | 11.00±0.40 | |
EER3019NA | EER-ⓒ | 30.30±0.50 | 19.20±0.30 | 20.30±0.30 | 25.70±0.40 | 21.50 ref | 13.30±0.20 | 13.20±0.40 |
EER3024N | EER-ⓒ | 30.00±0.50 | 23.80±0.40 | 20.30±0.30 | 25.40±0.40 | 19.00 ref | 13.30±0.30 | 18.20±0.40 |
EER3032S | EER-ⓐ | 29.80±0.80 | 31.60±0.60 | 9.50±0.30 | 22.70±0.70 | 9.50±0.30 | 22.00±0.60 | |
EER3119N | EER-ⓒ | 31.50±0.50 | 19.00±0.30 | 20.30±0.30 | 26.90±0.40 | 20.00 min | 13.30±0.20 | 13.60±0.30 |
EER3121N | EER-ⓒ | 31.50±0.50 | 20.80±0.30 | 20.30±0.30 | 26.90±0.40 | 20.00 min | 13.30±0.20 | 15.40±0.30 |
EER3124N | EER-ⓒ | 31.50±0.50 | 23.80±0.30 | 20.30±0.30 | 26.90±0.40 | 20.00 min | 13.30±0.20 | 18.40±0.30 |
EER3124NS | EER-ⓒ | 31.50±0.50 | 24.40±0.30 | 20.30±0.30 | 26.90±0.40 | 20.00 min | 13.30±0.20 | 18.40±0.30 |
EER3124S | EER-ⓑ | 31.00±0.50 | 23.80±0.30 | 12.30±0.30 | 23.60±0.50 | 11.00±0.25 | 14.90±0.30 | |
EER3220S | EER-ⓑ | 32.00±0.50 | 20.50±0.40 | 11.40±0.25 | 25.50±0.50 | 23.50 min | 9.90±0.25 | 11.70±0.40 |
EER3334S | EER-ⓑ | 33.00±0.50 | 17.00±0.30 | 13.80±0.25 | 25.00±0.50 | 22.00 ref | 12.50±0.25 | 12.50±0.25 |
EER3335S | EER-ⓑ | 33.00±0.50 | 34.60±0.60 | 13.80±0.25 | 25.00±0.50 | 22.00 ref | 12.50±0.25 | 25.60±0.50 |
EER3426S | EER-ⓐ | 34.20±0.80 | 26.00±0.40 | 10.80±0.30 | 26.30±0.70 | 24.15 min | 10.80±0.30 | 15.60±0.60 |
EER3435S | EER-ⓐ | 34.20±0.80 | 34.60±0.40 | 10.80±0.30 | 26.30±0.70 | 24.15 min | 10.80±0.30 | 24.20±0.80 |
EER3526S | EER-ⓐ | 35.00±0.70 | 26.60±0.40 | 11.30±0.40 | 25.30 min | 23.85 min | 11.30±0.30 | 16.60±0.50 |
EER3530S | EER-ⓐ | 35.00±0.70 | 30.00±0.40 | 11.30±0.40 | 25.30 min | 23.85 min | 11.30±0.30 | 20.00±0.60 |
EER3534S | EER-ⓐ | 35.00±0.70 | 34.00±0.40 | 11.30±0.40 | 25.60 min | 23.85 min | 11.30±0.30 | 22.00±0.40 |
EER3540S | EER-ⓐ | 35.00±0.70 | 40.60±0.50 | 11.30±0.40 | 25.60 min | 23.85 min | 11.30±0.30 | 29.60±0.80 |
EER3541S | EER-ⓐ | 35.00±0.70 | 41.80±0.50 | 11.30±0.40 | 25.60 min | 23.85 min | 11.30±0.30 | 29.80±0.60 |
EER3542S | EER-ⓐ | 35.00±0.70 | 42.80±0.50 | 11.30±0.40 | 25.60 min | 23.85 min | 11.30±0.30 | 30.80±0.60 |
EER3543S | EER-ⓐ | 35.00±0.70 | 43.30±0.50 | 11.30±0.40 | 25.60 min | 23.85 min | 11.30±0.30 | 31.30±0.50 |
EER3543N | EER-ⓐ | 35.20±0.70 | 21.85±0.25 | 11.30±0.40 | 26.70±0.70 | 25.00 ref | 11.30±0.30 | 15.85±0.25 |
EER3543NC | EER-ⓐ | 35.20±0.70 | 21.85±0.25 | 11.30±0.40 | 26.50 min | 25.00 min | 11.30±0.30 | 15.85±0.25 |
EER3544S | EER-ⓐ | 35.00±0.70 | 44.40±0.60 | 11.30±0.40 | 25.60 min | 24.60 ref | 11.30±0.30 | 32.00±0.60 |
EER3638S | EER-ⓐ | 36.00±0.60 | 38.00±0.50 | 11.30±0.40 | 26.50 min | 24.50 ref | 11.30±0.30 | 26.00±0.50 |
EER3934S | EER-ⓐ | 39.10±0.90 | 33.60±0.40 | 12.50±0.30 | 30.10±0.80 | 28.30 min | 12.50±0.30 | 23.20±0.80 |
EER3936S | EER-ⓐ | 39.10±0.90 | 35.60±0.40 | 12.50±0.30 | 30.10±0.80 | 28.30 min | 12.50±0.30 | 25.20±0.80 |
EER3940S | EER-ⓐ | 39.10±0.90 | 39.60±0.40 | 12.50±0.30 | 30.10±0.80 | 28.30 min | 12.50±0.30 | 29.20±0.80 |
EER3941S | EER-ⓐ | 39.10±0.90 | 20.50±0.20 | 12.50±0.30 | 30.10±0.80 | 28.30 min | 12.50±0.30 | 15.30±0.40 |
EER3942S | EER-ⓐ | 39.10±0.90 | 42.00±0.40 | 12.50±0.30 | 30.10±0.80 | 28.30 min | 12.50±0.30 | 31.60±0.80 |
EER3944S | EER-ⓐ | 39.10±0.90 | 44.60±0.40 | 12.50±0.30 | 30.10±0.80 | 28.30 min | 12.50±0.30 | 34.20±0.80 |
EER4042S | EER-ⓐ | 40.00+0.80 /-0.50 |
42.60±0.40 | 15.00±0.20 | 30.70 min | 29.00 min | 14.00±0.25 | 30.60±0.40 |
EER4045S | EER-ⓐ | 40.00±0.80 | 44.80±0.40 | 13.30±0.25 | 29.00 min | 13.30±0.25 | 30.80±0.60 | |
EER4045SD | EER-ⓑ | 40.00+0.80 /-0.50 |
45.00±0.40 | 15.00±0.20 | 30.70 min | 28.70 min | 14.00±0.25 | 33.00±0.40 |
EER4214S | EER-ⓐ | 42.15±0.85 | 43.20±0.40 | 14.70±0.30 | 31.00±0.60 | 14.70±0.30 | 31.90±0.70 | |
EER4232S | EER-ⓑ | 42.00+0.80 /-0.50 |
32.40±0.40 | 19.60±0.40 | 32.30±0.50 | 17.30±0.25 | 20.50±0.50 | |
EER4233S | EER-ⓑ | 42.00+0.80 /-0.50 |
16.60±0.20 | 19.60±0.40 | 32.30±0.50 | 17.30±0.25 | 10.60±0.25 | |
EER4242B | EER-ⓐ | 42.00±0.60 | 42.80±0.60 | 15.20±0.30 | 31.00±0.60 | 15.20±0.30 | 30.80±0.80 | |
EER4242KF | EER-ⓑ | 42.65±0.65 | 43.40±0.40 | 20.00+0 /-0.80 |
32.80±0.50 | 27.40 min | 17.30±0.25 | 31.20±0.50 |
EER4242S | EER-ⓑ | 42.00+0.80 /-0.50 |
42.40±0.40 | 20.00+0 /-0.80 |
32.30±0.50 | 27.30 ref | 17.30±0.25 | 30.00+1.00 /-0.50 |
EER4243S | EER-ⓐ | 42.00±0.60 | 43.80±0.60 | 15.20±0.30 | 31.00±0.60 | 15.20±0.30 | 31.80±0.60 | |
EER4244S | EER-ⓑ | 42.00+0.80 /-0.50 |
44.00±0.40 | 19.40±0.30 | 32.60±0.50 | 17.00±0.25 | 32.20±0.60 | |
EER4245S | EER-ⓐ | 42.00±0.50 | 44.60±0.60 | 15.20±0.30 | 31.00±0.50 | 15.20±0.30 | 32.60±0.60 | |
EER4245W | EER-ⓐ | 42.00±0.60 | 44.80±0.40 | 15.50±0.30 | 29.40 min | 15.50±0.30 | 30.80±0.60 | |
EER4249S | EER-ⓑ | 42.00±0.80 | 49.40±0.40 | 19.60±0.40 | 32.30±0.80 | 17.30±0.35 | 37.60±0.60 | |
EER4445S | EER-ⓐ | 44.00±1.00 | 44.60±0.40 | 14.80±0.40 | 33.30±0.80 | 14.80±0.40 | 33.00±0.80 | |
EER4535S | EER-ⓐ | 45.00±1.00 | 35.00±0.40 | 17.60±0.40 | 33.80±0.80 | 17.60±0.40 | 21.90±0.50 | |
EER4836S | EER-ⓐ | 44.00±1.00 | 36.00±0.40 | 17.60±0.40 | 36.80±0.80 | 33.60 ref | 17.60±0.40 | 22.40+0.50 /-0 |
EER4936S | EER-ⓐ | 49.00+0.70 /-0.50 |
36.00±0.40 | 17.20+0.20 /-0.40 |
36.60 min | 33.20 min | 17.20+0.20 /-0.40 |
22.80±0.40 |
EER4942S | EER-ⓐ | 49.00+0.70 /-0.50 |
42.00+1.00 /-0.20 |
17.20+0.20 /-0.40 |
36.60 min | 33.20 min | 17.20+0.20 /-0.40 |
28.80+0.80 /-0 |
EER4943S | EER-ⓐ | 49.00+0.70 /-0.50 |
43.10±0.60 | 17.20+0.20 /-0.40 |
36.60 min | 33.20 min | 17.20+0.20 /-0.40 |
29.90±0.40 |
EER4950S | EER-ⓐ | 48.70±1.00 | 49.40±0.40 | 16.30±0.40 | 37.00±0.90 | 33.15 min | 16.30±0.40 | 36.20±0.80 |
EER4954S | EER-ⓐ | 49.00±0.80 | 54.00±0.40 | 17.20±0.30 | 36.40 min | 33.20 min | 17.20±0.25 | 37.00±0.40 |
EER5345S | EER-ⓑ | 53.20+0.80 /-0.50 |
46.40±0.60 | 21.50±0.30 | 38.70 min | 20.00+0.20 /-0.30 |
32.60±0.60 | |
EER5428S | EER-ⓑ | 54.00±1.00 | 14.25±0.20 | 26.15±0.40 | 43.85±0.80 | 19.85±0.40 | 7.45±0.20 | |
EER5455S | EER-ⓐ | 54.50±1.30 | 55.20±0.40 | 18.90±0.40 | 41.20±1.10 | 36.20 min | 18.90±0.40 | 40.40±0.80 |
EER6062S | EER-ⓐ | 59.80±1.30 | 62.00±0.40 | 21.65±0.45 | 44.70±1.10 | 40.15 ref | 21.65±0.45 | 45.00±0.80 |