> 제품소개 > Ferrite Core > Automotive
| Characteristics | PL-13 | PL-17YH | |||
| Ulac | 25℃ | 3200±25% | 3300±25% | ||
| Bs | mT | 1㎑, 1200A/m | 25℃ | 520 | 530 |
| 100℃ | 410 | 420 | |||
| Pcv | ㎾/㎥ | 100㎑, 200mT | 25℃ | 400 | 350 |
| 80℃ | 300 | 280 | |||
| 100℃ | 340 | 310 | |||
| 120℃ | 400 | 350 | |||
| TC | ℃ | >220 | >230 | ||
| P | Ωm | 7 | 7 | ||
| Ds | ㎏/㎥ | 4.90×103 | 4.90×103 | ||

| Characteristics | SM-13T | SM-43T | |||
| Uiac | 2300±25% | 4300±25% | |||
| ×10-6> | f:100㎑ | <3 | <5 | ||
| Bs | mT | 25℃ | 460 | 450 | |
| ∝ur | -30~20℃ | -0.5~0.5 | -0.5~0.5 | ||
| ×10-6/℃ | 0~20℃ | -0.5~0.5 | 0~1.0 | ||
| 20~70℃ | 0~1.0 | 0~1.0 | |||
| Tc | >170 | >160 | |||
| Ds | 4.80×103 | 4.80×103 | |||
| p | Ω.m | 25℃ | >7 | >5 | |
