> 회사소개 > IR > 경영정보 > 재무분석
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[단위: %] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| 총자본순이익율 | -5.43 | -13.46 | -0.55 | -28.22 | -6.66 |
| 자기자본순이익율 | -39.85 | -96.45 | -5.80 | 311.58 | -21.89 |
| 매출액순이익율 | -12.42 | -34.57 | -1.09 | -42.68 | -10.50 |
| 매출액총이익율 | 13.92 | 3.98 | 14.88 | 8.73 | 8.10 |
| 금융비용/매출액 비율 | 6.64 | 7.49 | 5.36 | 4.31 | 2.59 |
![]() |
[단위: %] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| 자기자본비율 | 13.63 | 13.96 | 9.42 | -9.06 | 30.40 |
| 부채비율 | 633.66 | 616.50 | 961.76 | -1204.03 | 228.94 |
| 차입금의존도 | 50.71 | 59.54 | 62.83 | 72.37 | 34.05 |
| 비유동비율 | 440.37 | 443.50 | 612.51 | -762.55 | 219.13 |
| 유동비율 | 54.08 | 54.61 | 56.20 | 35.78 | 69.27 |
| 당좌비율 | 48.28 | 47.01 | 45.76 | 28.12 | 53.42 |
![]() |
[단위: 회] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| 총자본회전율 | 3.21 | 2.79 | 5.33 | -7.30 | 2.09 |
| 매출채권회전율 | 1.69 | 1.21 | 1.56 | 3.24 | 3.58 |
| 재고자산회전율 | 10.20 | 7.34 | 6.39 | 9.99 | 8.30 |
![]() |
[단위: %] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| 매출액증가율 | -12.12 | -23.08 | -20.36 | 11.09 | 2.96 |
| 영업이익증가율 | -267.10 | 366.94 | -116.85 | -1135.65 | -81.48 |
| 총자산증가율 | -22.58 | -13.60 | -6.59 | -15.71 | 7.38 |
| 자기자본증가율 | -71.38 | -11.52 | -36.97 | -181.06 | -460.39 |