> 회사소개 > IR > 경영정보 > 재무제표
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
| [유동자산] | 27,661 | 22,775 | 23,629 | 22,153 | 16,873 |
| · 당좌자산 | 24,693 | 19,606 | 19,241 | 11,442 | 13,011 |
| · 재고자산 | 2,968 | 3,169 | 4,388 | 3,117 | 3,862 |
| [비유동자산] | 41,534 | 37,010 | 32,218 | 32,515 | 33,674 |
| · 투자자산 | 13,877 | 10,354 | 7,173 | 5,112 | 5,161 |
| · 유형자산 | 27,603 | 26,609 | 24,977 | 27,340 | 28,476 |
| · 무형자산 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| · 기타비유동자산 | 29 | 22 | 43 | 38 | 12 |
| 자산총계 | 69,195 | 59,785 | 55,847 | 47,074 | 50,547 |
| [유동부채] | 51,144 | 41,708 | 42,048 | 40,695 | 24,357 |
| [비유동부채] | 8,619 | 9,733 | 8,539 | 10,643 | 10,823 |
| 부채총계 | 59,763 | 51,441 | 50,587 | 51,338 | 35,180 |
| [자본금] | 11,618 | 14,274 | 14,274 | 4,758 | 10,458 |
| [자본잉여금] | 3,737 | 4,567 | 4,567 | 14,068 | 21,024 |
| [자본조정] | - | - | - | -9 | -9 |
| [기타포괄손익누계액] | 6,815 | 10,123 | 7,267 | 11,314 | 12,535 |
| [이익잉여금] | -12,738 | -20,620 | -20,848 | -34,395 | -28,641 |
| 자본총계 | 9,432 | 8,345 | 5,260 | (4,264) | 15,367 |
| 부채와 자본총계 | 69,195 | 59,785 | 55,847 | 47,074 | 50,547 |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
| [유동자산] | 23,787 | 19,280 | 21,756 | 16,629 | 17,904 |
| · 당좌자산 | 18,081 | 12,845 | 12,573 | 12,084 | 12,366 |
| · 재고자산 | 5,706 | 6,435 | 9,183 | 4,545 | 5,538 |
| [비유동자산] | 53,290 | 49,996 | 45,430 | 45,459 | 46,375 |
| · 투자자산 | 5,016 | 2,963 | 1,563 | 1,045 | 959 |
| · 유형자산 | 48,119 | 44,874 | 43,733 | 44,286 | 45,316 |
| · 무형자산 | 126 | 2,137 | 91 | 86 | 84 |
| · 기타비유동자산 | 29 | 22 | 43 | 42 | 16 |
| 자산총계 | 77,077 | 69,276 | 67,186 | 62,088 | 64,279 |
| [유동부채] | 59,025 | 51,199 | 50,745 | 49,706 | 32,792 |
| [비유동부채] | 8,620 | 9,733 | 8,788 | 11,989 | 12,230 |
| 부채총계 | 67,645 | 60,932 | 59,533 | 61,695 | 45,022 |
| [자본금] | 11,618 | 14,274 | 14,274 | 4,758 | 10,458 |
| [자본잉여금] | 3,737 | 4,567 | 4,567 | 14,068 | 21,024 |
| [자본조정] | - | - | 332 | 488 | 483 |
| [기타포괄손익누계액] | 6,815 | 10,123 | 6,935 | 10,812 | 12,035 |
| [이익잉여금] | (12,738) | (20,620) | (20,849) | (33,980) | (29,133) |
| [비지배기업주주지분] | - | - | 2,394 | 4,247 | 4,390 |
| 자본총계 | 9,432 | 9,432 | 7,653 | 393 | 19,257 |
| 부채와 자본총계 | 77,077 | 69,276 | 67,186 | 62,088 | 64,279 |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
| 매출액 | 43,938 | 36,070 | 38,820 | 44,180 | 42,084 |
| 매출원가 | 38,438 | 35,532 | 32,719 | 43,127 | 38,816 |
| 매출총이익 | 5,500 | 538 | 6,101 | 1,053 | 3,268 |
| 판매비와 관리비 | 7,727 | 7,964 | 5,993 | 7,854 | 6,454 |
| 영업이익 | (2,227) | (8,048) | 108 | (6,801) | (3,186) |
| 기타비용+금융수익 | 2,046 | 4,754 | 4,525 | 7,784 | 2,486 |
| 기타비용+금융비용 | 3,578 | 4,754 | 4,525 | 7,784 | 2,486 |
| 법인세비용차감전순이익 | (3,758) | (8,048) | (49) | (12,833) | (4,271) |
| 법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | (3,759) | (8,048) | (49) | (12,833) | (4,271) |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
| 매출액 | 30,269 | 23,282 | 28,022 | 31,129 | 32,050 |
| 매출원가 | 26,057 | 22,356 | 23,853 | 28,412 | 29,454 |
| 매출총이익 | 4,212 | 926 | 4,169 | 2,717 | 2,596 |
| 판매비와 관리비 | 5,168 | 5,389 | 3,417 | 10,509 | 4,039 |
| 영업이익 | (956) | (4,463) | 752 | (7,792) | (1,443) |
| 영업외수익 | 1,714 | 3,300 | 3,245 | 754 | 359 |
| 영업외비용 | 4,517 | 6,885 | 4,358 | 6,247 | 2,280 |
| 법인세비용차감전순이익 | (3,758) | (8,048) | (305) | (13,154) | (3,364) |
| 법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | (3,758) | (8,048) | (305) | (13,285) | (3,364) |
![]() |
[단위: 백만원] |
| 항목 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 440 | (1,183) | 1,362 | 1,396 | (219) |
| 당기순이익(손실) | (3,758) | (8,048) | (305) | (13,284) | (3,364) |
| 현금의 유출·입이 없는 수익·비용 | 3,839 | 5,220 | 307 | 13,508 | 3,521 |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | 359 | 1,645 | 1,360 | 2,127 | (376) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,076) | 2,888 | (926) | (1,246) | (1,612) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14 | 3,648 | 472 | 932 | 619 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,090) | (760) | (1,398) | (2,178) | (2,231) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 638 | (1,635) | (508) | (1,043) | 5,300 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 27,533 | 5,507 | 48,591 | 48,568 | 35,788 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (26,896) | (7,142) | (49,099) | (49,611) | (30,488) |
| 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2 | 70 | (72) | 62 | 3,469 |
| 기초의 현금 | - | 2 | 72 | - | 62 |
| 기말의 현금 | 2 | 72 | - | 3,531 | |