> 회사소개 > IR > 주식정보 > 지표분석
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[단위: 원, 주] |
| 구분 | 2013. 12 | 2014. 12 | 2015. 12 | 2016. 12 | 2017. 12 |
| 액면가 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 최고주가 | 1,900 | 1,995 | 2,310 | 2,550 | 5,970 |
| 최저주가 | 1,545 | 1,065 | 1,180 | 1,335 | 1,385 |
| 보통주발행주수 | 11,617,800 | 11,617,800 | 14,273,820 | 14,273,820 | 4,757,940 |
| 우선주발행주수 | - | - | - | - | - |
| 시가총액(억원) | 181 | 174 | 257 | 285 | 244 |
| 배당율(%) | - | - | - | - | - |
![]() |
[단위: 원, %] |
| 구분 | 2013. 12 | 2014. 12 | 2015. 12 | 2016. 12 | 2017. 12 |
| 주당순이익(EPS) | -117 | -323 | -648 | -25 | -663 |
| 주당매출액(SPS) | 2,965 | 2,605 | 1,631 | 1,963 | 5,889 |
| 주당순자산(BPS) | 2,246 | 812 | 585 | 539 | 829 |
| 주당현금흐름(CFPS) | 26 | 38 | 97 | 95 | 293 |
![]() |
[단위: 배] |
| 구분 | 2013. 12 | 2014. 12 | 2015. 12 | 2016. 12 | 2017. 12 |
| 주가이익비율(PER) | -13.29 | -3.93 | -2.78 | -78.92 | -7.72 |
| 주가매출액비율(PSR) | 0.53 | 0.49 | 1.10 | 1.02 | 1.28 |
| 주가순자산비율(PBR) | 0.69 | 1.56 | 3.08 | 3.71 | 6.17 |
| 주가현금흐름비율(PCR) | 61.32 | 33.54 | 18.59 | 20.96 | 17.45 |