Part No. | Type | Dimensions in mm | |||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | ||
SQE2020S | SQE | 20.10±0.40 | 20.10±0.40 | 4.40±0.20 | 15.70 min | 4.00±0.20 | 15.70 min | 2.00±0.20 | 2.00±0.20 |
SQE2215S | SQE | 21.50±0.30 | 14.90±0.20 | 4.50±0.20 | 7.60 min | 4.20±0.20 | 15.90 min | 2.65±0.15 | 2.80 |
SQE2222S | SQE | 23.50±0.30 | 22.00±0.30 | 3.80±0.20 | 19.40±0.20 | 3.80±0.20 | 17.60±0.20 | 2.20±0.15 | 2.05±0.15 |
SQE2424S | SQE | 24.20±0.50 | 24.20±0.30 | 4.00±0.30 | 19.00 min | 4.00±0.30 | 19.00 min | 2.40±0.15 | 2.40±0.15 |
SQE2626S | SQE | 26.00+0.40 /-0.20 |
26.00+0.40 /-0.20 |
4.50+0.10 /-0.20 |
21.00+0.30 /-0.20 |
4.50±0.20 | 21.00+0.30 /-0.20 |
2.50±0.15 | 2.50±0.15 |
SQE2828S | SQE | 28.45±0.55 | 28.45±0.55 | 5.00±0.30 | 22.00 min | 5.00±0.20 | 22.20 min | 2.90±0.15 | 2.90±0.15 |
SQE2930S | SQE | 29.00±0.40 | 30.00±0.40 | 5.00±0.30 | 22.60 min | 5.00±0.25 | 23.60 min | 3.00±0.20 | 4.00±0.20 |
SQE3535N | SQE | 35.30±0.60 | 35.30±0.60 | 7.50±0.30 | 26.80 min | 7.50±0.30 | 26.80 min | 4.00±0.20 | 4.00±0.20 |