• 主页
  • /
  • 三和电容器集团
  • /
  • 联系我们
  • /
  • 國语
  • /
  • 英语
磁芯 金属磁粉芯
CEO致辞 公司介绍 相关公司介绍
新产品介绍 认证及专利
问与答 国外销售法人
介绍 下载
  • 01 产品介绍
  • 磁芯 Material Characteristics 磁芯 - 天线磁芯 - 无线充电磁芯
  • 金属磁粉芯 Material Characteristics Core Data Technical Information
  • AP Flux Download
  • HOME > 产品介绍 > 磁芯 > 低损耗磁芯 > EFD Core
  • 产品介绍
  • EFD Core
  • Ferrite Core
  • Part No. Type Dimensions in mm
    A B C1 C2 D E F
    EFD1322N EFD-ⓐ 13.4±0.30 11.2±0.15 4.5±0.15 3±0.10 9.8±0.20 5.3±0.15 8.6±0.15
    EFD1515S EFD-ⓑ 15.00±0.40 7.50±0.15 7.50±0.15 2.40±0.10 11.00±0.35 5.30±0.15 5.50±0.25
    EFD1618S EFD-ⓐ 16.40±0.30 9.00±0.20 4.50±0.15 2.35±0.10 12.60 min. 6.70±0.15 7.30±0.20
    EFD1715S EFD-ⓐ 16.90±0.30 7.45±0.20 5.50±0.20 2.90±0.10 12.80 min. 7.30±0.15 5.45±0.15
    EFD1820S EFD-ⓐ 17.70±0.30 10.10±0.20 5.60±0.15 3.40±0.10 13.10 min. 7.50±0.15 7.80±0.20
    EFD1822S EFD-ⓐ 17.70±0.30 10.90±0.20 5.60±0.15 3.40±0.10 13.10 min. 7.50±0.15 8.60±0.20
    EFD2020S EFD-ⓑ 20.00±0.55 10.00±0.15 6.65±0.15 3.60±0.15 15.40±0.50 8.90±0.20 7.70±0.20
    EFD2023S EFD-ⓐ 20.00±0.55 11.50±0.15 6.65±0.15 3.60±0.15 15.40±0.50 8.90±0.20 9.20±0.20
    EFD2025N EFD-ⓐ 20.30±0.35 12.75±0.25 6.65+0.20/-0.15 3.60+0.20
    /-0.15
    15.70±0.30 8.90±0.20 10.45±0.20
    EFD2025S EFD-ⓐ 20.00±0.55 12.50±0.20 6.65±0.15 3.60±0.15 15.40±0.50 8.90±0.20 10.20±0.20
    EFD2027S EFD-ⓐ 20.30±0.35 13.50±0.25 5.60±0.20 3.40±0.20 14.30±0.30 8.90±0.20 10.45±0.20
    EFD2120S EFD-ⓑ 20.5±0.55 10±0.15 6.65±0.15 3.6±0.15 15.9±0.30 8.9±0.15 7.7±0.20
    EFD2124N EFD-ⓐ 21.2±0.40 11.8±0.20 5.9±0.15 3.3±0.10 15.8 min. 9.4±0.20 9.1±0.20
    EFD2125S EFD-ⓑ 20.5±0.35 12.75±0.20 6.65±0.15 3.6±0.15 15.9+0.30/-0.25 8.9±0.15 10.45±0.20
    EFD2126N EFD-ⓐ 21.2±0.40 13.1±0.20 5.9±0.15 3.3±0.10 15.8 min. 9.4+0.15/-0.25 10.4±0.20
    EFD2520S EFD-ⓑ 25.4±0.40 10.5±0.20 11±0.20 6.6±0.15 19±0.40 6.6±0.15 7±0.15
    EFD2525S EFD-ⓑ 25.00±0.65 12.50±0.15 9.10±0.20 5.20±0.15 18.70±0.60 11.40±0.20 9.30±0.25
    EFD2525V EFD-ⓐ 25.05±0.75 12.60±0.20 12.45±0.25 8.30±0.30 19.20±0.40 8.80±0.25 9.55±0.25
    EFD2625S EFD-ⓐ 26.00±0.55 12.60±0.15 9.10±0.20 5.20±0.15 19.40±0.50 11.40±0.20 9.30±0.25
    EFD3030N EFD-ⓑ 30.90±0.80 15.3±0.20 9.1±0.20 4.9±0.15 23.3±0.50 14.6±0.25 11.5±0.30
    EFD3030S EFD-ⓑ 30.00±0.80 15.00±0.15 9.10±0.25 4.90±0.15 22.40±0.75 14.60±0.25 11.20±0.30
    EFD3032S EFD-ⓑ 30±0.80 16±0.15 9.1±0.20 4.9±0.15 22.4±0.75 14.6±0.25 12.2±0.30
    EFD3033V EFD-ⓑ 29.70±0.80 16.40±0.30 12.50±0.40 8.20±0.30 22.10±0.50 11.60±0.30 11.90±0.30
    EFD3130D EFD-ⓑ 30.9±0.80 15±0.20 9.1±0.20 4.9±0.15 23.9±0.50 14.6±0.25 11.2±0.30
    EFD3130S EFD-ⓑ 30.90±0.80 15.00±0.15 9.10±0.25 4.90±0.15 23.30±0.50 14.60±0.25 11.20±0.30
    EFD3133V EFD-ⓑ 31.7±0.60 16.8±0.30 12.5±0.40 8.2±0.30 24.1±0.50 11.6±0.30 12.3±0.30
    EFD4351S EFD-ⓐ 43+0.40
    /-0.50
    26.3±0.15 6.7±0.15 4.4±0.15 28.1±0.50 21.6±0.30 18.5±0.15
    EFD4549S EFD-ⓐ 45.20±0.50 24.50±0.20 5.90±0.25 3.00±0.20 33.30±0.50 24.00±0.30 17.80±0.20
    EFD5050S EFD-ⓐ 50.00±0.50 25.00±0.30 10.00±0.30 6.00±0.20 35.00 min. 23.00±0.30 17.00±0.30